
产品描述
基于热管理模拟计算和无机胶工艺研究,定型适用于满足客户需求的多芯紫外集束跳线,具备几何精度高、损耗低和可靠性高的特点,适用于激光医疗、激光显示、紫外印刷等场景。集束跳线连接器分支端SC 插芯,合束端SMA905,亦可接受定制。
产品特点
- 多芯合一
- 接头可选
- 光场匀化
- 匹配可见光及紫外光源
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 参数 | 指标 |
| 产品型号 | SMA905-SC/PC-UV105/125-22/245-E09-3.08-212 |
| 产品编号 | FB9510 |
| 光纤型号 | SIUV105/125-22/245 |
| 工作波长(nm) | 200~700 |
| 纤芯直径(μm) | 105.0±3.0 |
| 内包层直径(μm) | 125.0±1.0 |
| 涂覆层直径(μm) | 245.0±7.0 |
| 数值孔径 | 0.22±0.01 |
| 筛选张力(kpsi) | ≥100 |
| 传输效率(%) | ≥95 |
| 集束端面耐温(℃) | ≥200 |
| 集束合束端芯数(根) | 212/168/138,接受定制 |









