
产品描述
使用玻璃包层大芯径能量光纤,具有阶跃型折射率分布,全面优化了850nm和1310nm窗口的波导结构特性,具有很低的衰减和较高的带宽。可根据用户需求匹配芯层、包层和涂覆层直径,设计光纤-连接器-护套连接工艺,经精密抛磨、高效清洗端面,实现高效率耦合和高功率稳定传输。
产品特点
- 光纤芯包匹配、激光损伤阅值高
- 夹持稳定、同心度高
- 传输效率大于 90% @770-790nm,性能稳定
- 有机胶/无机胶工艺可选
- D80/SMA905 连接器可选、水冷可选
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 性能 | 参数 | 备注 |
| 光纤尺寸 | 单/多模、40/125~1500/1650 | 可指定光纤规格 |
| NA | 0.22±0.02(典型值) | 可定制 |
| 光纤特性 | 阶跃型/渐变型、高/低OH、丙酸树脂涂层/ETFE紧套层 | 可定制 |
| 连接器类型 | D80、SMA905、FC、SC、LC、ST等 | 可定制 |
| 芯数 | 单联/双联 | 可定制 |
| 长度 | 0.1m~25m | 可定制 |
| 工作波长 | 300~1200nm | 可定制 |
| 功率 | 250W(以SIIR 800/880光纤SMA跳线为例) | 可定制 |
| 传输效率 | >90%@770-790nm | 可定制 |
| 功率稳定性 | ±1.5%@770-790nm | 可定制 |
| 功率一致性 | ≥95%@770-790nm | |
| 端面洁净度 | 光纤端面不得有明显的划伤或磕碰等缺陷,满足IEC61300-3-35端面标准。 | |
| 筛选张力 | 100kpsi | |
| 工作温度 | -65~+150℃ | |
| 激光损伤阈值 | >10KW/cm 2 @770-790nm |









