产品描述
掺镱光纤主要用作1μm(如1064,1030nm)波段的放大器及光纤激光器的增益介质。结合独特的工艺该光纤具有高的激光斜率效率、高掺镱浓度、低光子暗化、低损耗的特点,稳定性良好,可应用于材料加工、增材制造、激光清洗、科学研究和医疗等领域,能全面满足各类中高功率光纤激光器用户的光纤需求。
产品特点
- 高掺镱浓度
- 高功率输出
- 低光子暗化
- 低损耗
- 稳定性好
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 光纤类型 | YD DC 14/250 -7/400 |
YD DC 20/400 -6/550 |
YD DC 30/400 -65/550 |
| 产品编号 | YD2514 | YD2520 | YD2530 |
| 几何性能 | |||
| 纤芯直径(um) | 14.0±1.0 | 20.0±1.5 | 30.0±3.0 |
| 第一包层边边距(μm) | 250.0±10.0 | 400±15.0 | 400±10.0 |
| 涂覆层直径(μm) | 400.0±20.0 | 550.0±20.0 | 550±20.0 |
| 第一包层形状 | 八边形 | 八边形 | 八边形 |
| 光学性能 | |||
| 纤芯数值孔径 | 0.07±0.005 | 0.06±0.005 | 0.06±0.005 |
| 第一包层数值孔径 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| 纤芯损耗@1200(dB/km) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| 包层衰减@1095(dB/km) | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
| 包层泵浦吸收@915nm(dB/m) | 0.7±0.10 | 0.4±0.05 | 0.7±0.1 |
| 包层泵浦吸收@976nm(dB/m) | 2.1±0.20 | 1.1±0.20 | 2.1±0.20 |
| 机械性能 | |||
| 筛选张力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 材料 | |||
| 涂层材料 | 低折涂料、特种聚酯 | 低折涂料、特种聚酯 | 低折涂料、特种聚酯 |
| 光纤 类型 |
YDTC34/480/550-85/680 | YDTC45/480/550-85/680 |
| 产品编号 | YD2534 | YD2545 |
| 几何 性能 |
||
| 纤芯直径(um) | 34.0±2.0 | 45.0±2.0 |
| 第一包层边边距(um) | 480.0±15.0 | 480.0±15.0 |
| 第二包层直径(um) | 550.0±10.0 | 550.0±10.0 |
| 涂覆层直径(um) | 680.0±15.0 | 680.0±15.0 |
| 芯包同心度误差(um) | <3.0 | <3.0 |
| 第一包层形状 | 八边形 | 八边形 |
| 光学性能 | ||
| 纤芯数值孔径 | 0.085±0.01 | 0.085±0.01 |
| 第一包层数值孔径 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 第二包层数值孔径 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| 纤芯损耗@1200nm(dB/km) | ≤15 | ≤15 |
| 包层衰减@1095(dB/km) | ≤15 | ≤15 |
| 第一包层泵浦吸收@915nm(dB/m) | 1.0±0.1 | 1.3±0.2 |
| 第一包层泵浦吸收@976nm(dB/m) | 3.0 | 4.0 |
| 第二包层泵浦吸收@915nm(dB/m) | 0.8 | 1.0 |
| 第二包层泵浦吸收@976nm(dB/m) | 2.4 | 3.0 |
| 机械性能 | ||
| 筛选张力(kpsi) | ≥100 | ≥100 |
| 材料 | ||
| 涂层材料 | 低折涂料、特种聚酯 | 低折涂料、特种聚酯 |











