产品描述
紫外光纤的纤芯材质采用高羟基纯石英,能在可见光和紫外工作波段的装置和系统中稳定工作。针对200nm到700nm工作波长进行了优化,具有很低的衰减和较高的激光损伤阈值。同时,根据客户不同的应用需求,可以定制不同几何尺寸和数值孔径的紫外光纤。
产品特点
- 纯硅芯阶跃结构
- 抗辐射性能优良
- 紫外波段损耗低
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 光纤类型 | SIUV105/125-22/245 | SIUV200/220-22/320 | SIUV200/220-22/500 | SIUV50/125-22/250 |
| 编号 | UV1110 | UV1121 | UV1120 | UV1150 |
| 纤芯数值孔径 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 衰减@633nm(dB/km) | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 |
| 光纤芯层直径(μm) | 105.0±3.0 | 200.0±3.0 | 200.0±3.0 | 50.0±2.5 |
| 光纤包层直径(μm) | 125.0±1.0 | 220.0±2.0 | 220.0±5.0 | 124.7±1.0 |
| 光纤外径(μm) | 245.0±7.0 | 320.0±15.0 | 500.0±25.0 | 242.0±5.0 |
| 芯/包同心度偏差(μm) | ≤0.6 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.6 |
| 筛选张力(kpsi) | ≥100 | |||
| 纤芯材料 | 高羟基纯石英 | |||
| 包层材料 | 掺氟石英 | |||
| 涂覆材料 | 特种聚酯 |









