
型号:FT9000-282HMBP-D 工业级8×10/100/1000Base-T + 2×100/1000Base-X SFP 管理型交换机,支持旁路Bypass功能,环网自愈时间小于15ms,6KV防浪涌保护,通过公安部、交通部、电信进网许可检测,支持STP/RSTP/MSTP, EAPS/ERPS
产品特点
- 支持2个千兆旁路(bypass)光口,8个千兆电口
- 缓存达4Mbit,可满足4K视频的流畅传输
- 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x存储转发方式
- 支持大背板带宽,大交换缓存,确保所有端口线速转发
- 支持ITU G.8032标准的ERPS环网协议,自愈时间小于20ms
- 支持国际标准IEEE 802.3D/W/S 标准的STP/RSTP/MSTP 协议
- 可选支持三层交换机静态路由(选配)
- 冗余双电源DC/AC电源规格可选,防反接,过流保护功能
- -40℃~85℃宽温设计,确保设备适应各种严酷的现场环境
- IP40 等级防护,高强度金属外壳,无风扇,低功耗设计
- 通过公安部权威检测
- 浪涌保护6KV;静电防护:接触放电8KV,空气放电15KV
技术参数
| 以太网标准 | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3az IEEE802.3ah IEEE802.1X IEEE802.1Q |
| 缓存 | 4Mbits |
| 最大帧 | 10K Bytes |
| MAC地址 | 8K |
| 转发模式 | 存储转发和直通(全/半双工模式) |
| 交换性能 | 延时: < 7μs 背板带宽: 96Gbps |
| 传输接口 | |
| SFP光接口 | 取决于光模块 |
| 1×9光模块 | 20/40/60/80/100km,SC/ST/FC(选配) |
| 电口传输距离 | 100m(使用标准的CAT5/CAT5e线缆) |
| 电源信息 | |
| 工作电压 | DC 9-56V |
| 过压保护 | 支持 |
| 电源反接 | 支持 |
| 功耗 | 满载<15w<> |
| 物理特性 | |
| 材质 | 金属材质 |
| 冷却方式 | 自然冷却,无风扇设计 |
| 尺寸 | 138mm x 108mm x 49mm (L x W x H) |
| 安装方式 | DIN 导轨/墙壁安装 |
| 重量 | 600g |
| 环境要求 | |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 相对湿度 | 5%~90%(无凝结) |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 保障 | |
| 无故障时间 | 500,000 小时 |
| 质保 | 5年质保,终身维护 |
| 认证标准 | |
| EMI | FCC 第15部分 B Class A, EN 55022 Class A |
| EMS | EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
| 撞击 | IEC60068-2-27 |
| 跌落 | IEC60068-2-32 |
| 震动 | IEC60068-2-6 |
| 安全等级 | EN60950-1 |
| 软件功能 | |
| 冗余网络 | 支持STP/RSTP,支持EAPS、ERPS |
| 组播支持 | 支持IGMP Snooping V1/V2/V3,支持GMRP |
| VLAN | 支持IEEE 802.1Q 4K VLAN,支持QINQ |
| 链路聚合 | 支持手工聚合,支持静态/动态LACP协议 |
| QOS | 支持COS、DSCP,8 个队列,支持WRR、SP、WFQ 调度模式,策略QOS |
| 诊断维护 | 支持端口镜像,支持Syslog,支持Ping命令等 |
| 管理功能 | 支持CLI、WEB、SNMP管理方式 |
| 告警管理 | 支持一路继电器告警,支持ROMN管理,TRAP告警 |
| 安全功能 | 支持DHCP Snooping,Option 82,支持802.1X, 支持用户分级管理,支持ACL 访问控制列表, 支持DDOS,支持基于端口的MAC 过滤/ 绑定 |
| 端口管理 | 支持端口启动和禁用,支持速率设置, 支持802.3x流量控制,端口名称修改 |
订购信息
| 型号 | 描述 |
| FT9000-182THM-D | 工业级8×10/100/1000Base-T(PoE+) + 1x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-182HM-D | 工业级8×10/100/1000Base-T + 1x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-282THM-D | 工业级8×10/100/1000Base-T(PoE+) + 2x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-282HM-D | 工业级8×10/100/1000Base-T + 2x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-242THM-D | 工业级4×10/100/1000Base-T(PoE+) + 2x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-242HM-D | 工业级4×10/100/1000Base-T + 2x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-142THM-D | 工业级4×10/100/1000Base-T(PoE+) + 1x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-142HM-D | 工业级4×10/100/1000Base-T + 1x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-482THM-D | 工业级8×10/100/1000Base-T(PoE+) + 4x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-482HM-D | 工业级8×10/100/1000Base-T + 4x1000Base-X SFP 管理型交换机 |
| FT9000-482HMBP-D | 工业级8×10/100/1000Base-T + 2x1000Base-X SFP+2旁路保护光口 管理型交换机 ,支持旁路Bypass功能 |
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
本产品为 北亿纤通 | F-tone Networks 产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢! Important Notice Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by Andxe System before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the Andxe System policy of continuous improvement specifications may change without notice.The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of Andxe System or others. rther details are available from any Andxe System sales representative.











