
主要优势:
- 无损速度转换:将 MPO 分拆为 4 个独立的 LC 接口;完全透明,无需配置。
- 面向未来:支持:
40G SR4、40G PSM4 分拆为 4×10G
100G SR4、100G PSM4 分拆为 4×25G
400G SR4 分拆为 4×100G
MPO转LC光分支设备
随着网络基础设施的部署以满足5G、云计算和物联网不断发展的需求,一套能最大限度提高资产利用率并简化光纤管理的高效光分支解决方案至关重要。诺基亚提供了一套完整的解决方案,确保设备资源得到最大程度利用、具备成本效益且能提升性能,从而在这个按需服务的世界中更具竞争力。
主要优势:
- 无损速度转换:将 MPO 分拆为 4 个独立的 LC 接口;完全透明,无需配置。
- 面向未来:支持:
40G SR4、40G PSM4 分拆为 4×10G
100G SR4、100G PSM4 分拆为 4×25G
400G SR4 分拆为 4×100G
概述
规格参数
| 参数 | 单模 | 多模 | ||
|
MPO/UPC |
LC/UPC |
MPO/UPC |
LC/UPC |
|
| 插入损耗 |
≤1.0dB |
≤0.5dB |
≤0.9dB |
≤0.5dB |
| 回波损耗 |
≥25 dB |
≥35 dB |
≥25 dB |
≥35 dB |
| 光纤类型 |
SMF-28e |
OM4 | ||
| 插拔次数 | 500 times | |||
| 抗拉强度 | 66N | |||
| 工作温度 | -20 ~+70℃ | |||
| 存储温度 | -40 ~+80℃ | |||
| 外壳尺寸 | 1U,19inch (483X44X230mm)for 4slot | |||
分支模块面板
1组MPO转8×LC
2组MPO转8×LC
包装信息
1组MPO转8×LC
2组MPO转8×LC
用于MPO转LC光分支模块的4插槽1U机架
应用
| 组件 | 描述 |
| 40G QSFP+ SR4 | QSFP+ 40G SR4 多模光纤 850nm 100m MPO |
| 40G QSFP+ PLR4 | QSFP+ 40G PLR4 单模光纤 1310nm 10km MPO |
| 机架 | 1RU 机箱,可容纳 4 个分支模块 |
| 分支模块 | 1×MPO-12 转 6(使用 4 个)双工 LC 分支,多模光纤 |
| 分支模块 | 1×MPO-12 转 6(使用 4 个)双工 LC 分支,多模光纤 |
表 1. 40G转4×10GE光分支解决方案组件详情
表2. 100G转4×25GE光分支解决方案组件详情
| 组件 | 描述 |
| 100G QSFP+ SR4 | QSFP28 100G SR4 多模光纤 850nm 100m MPO |
| 100G QSFP+ PLR4 | QSFP28 100G PLR4 单模光纤 1310nm 10km MPO |
| 机架 | 1RU 机箱,可容纳 4 个分支模块 |
| 分支模块 | 1×MPO-12 转 6(使用 4 个)双工 LC 分支,多模光纤 |
| 分支模块 | 1×MPO-12 转 6(使用 4 个)双工 LC 分支,多模光纤 |
本产品为 北亿纤通 | F-tone Networks FT-81系列产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!Important Notice Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by Andxe System before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the Andxe System policy of continuous improvement specifications may change without notice.The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of Andxe System or others. Further details are available from any Andxe System sales representative.











