产品描述
镀金光纤适用于各种恶劣环境,涂覆层为金,可选单模或多模、阶跃或渐变,可耐高温700℃,可耐低温零下269℃,拥有优良的机械强度和柔韧性,是高温、真空和恶劣环境下优秀的解决方案。
产品特点
- 高温传感
- 井下传感
- 腐蚀性环境
- 高辐射环境
- 涡轮和喷气发动机监测
- 高真空设备
- 飞机、导弹、航天设备传感和测量
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 光纤类型 | SISM 9/125-12/155G | GIMM 50 / 125 -20/ 155G |
|
| 产品编号 | GC5609 | GC5650 | |
| 特性 | G652D | G657A2 | / |
| 光学性能 | |||
| 工作波长(nm) | / | / | 800-1600 |
| 数值孔径 | / | / | 0.20±0.02 |
| 模场直径@1310nm(μm) | 9.2±0.4 | / | / |
| 模场直径@1550mm(μm) | 10.4±0.5 | / | / |
| 数值孔径 | 0.12±0.02 | 0.20±0.02 | |
| 衰减(dB/Km) | ≤4@1310nm | ≤10@850nm | |
| ≤4@1550mm | ≤8@1300mm | ||
| 典型衰减(dB/Km) | ≤3@1310nm | ≤2@1310nm | ≤7@850nm |
| ≤3@1550mm | ≤2@1550mm | ≤5@1300mm | |
| 几何性能 | |||
| 纤芯直径(μm) | / | 50+2% | |
| 纤芯不圆度(%) | / | ≤6 | |
| 包层直径(μm) | 125+1/-3 | 125+2% | |
| 包层不圆度(μm) | ≤0.07 | ≤2 | |
| 纤芯/包层同心度误差(μm) | ≤0.5 | / | / |
| 涂覆层直径(μm) | 155+10% | 155±10% | |
| 涂覆层不圆度(%) | ≤6 | ≤6 | |
| 机械性能 | |||
| 筛选强度(Kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| 抗拉强度(Gpa) | ≥3.3 | ≥3.3 | |
| 工作温度范围(℃) | -269~700 | -269~650 | |
| 短期弯曲半径(mm) | 200X光纤半径 | ||
| 长期弯曲半径(mm) | 400X光纤半径 | ||
| 材料 | |||
| 纤芯成分 | 掺锗二氧化硅 | ||
| 包层成分 | / | 二氧化硅 | |
| 涂覆层成分 | 99.99% 24kt Gold |











