Fiberdo is the global brand of F-tone Networks

1.25G SFP DWDM 80km 光模块全系列(通用 / Cisco / H3C 兼容)选型与参数

1G(1.25G)SFP DWDM 80km 光模块系列:怎么选

本页汇总 1.25G SFP DWDM 80km 光模块全系列:F-tone 通用型号、Cisco 兼容型号、H3C 兼容型号各 45 个 ITU 100GHz 通道(C17–C61),共 135 个料号。各型号参数一致:传输速率 1.25Gbps,SFP 封装,双工 LC 接口,单模光纤(SMF),最远 80km,DWDM DFB(制冷)激光器,APD 接收,发射光功率 0~+4.0dBm,接收灵敏度 < -30.0dBm,符合 MSA,工作温度可选商业级 / 工业级 / 军品级。

另有 F-tone 自有型号 DWDM-1.25G-80,见 F-tone DWDM 1.25G 80km 光模块。

1. 选通道 / 波长

两端模块的通道须与 Mux/Demux 端口对应。下表每行是一个 ITU 通道(频率 = 190.0THz + 通道号 × 0.1THz),同一行内的通用、Cisco、H3C 料号波长相同,按设备品牌选择对应编码。

2. 选兼容编码

用在 Cisco 设备上选 Cisco 兼容料号(DWDM-SFP-xxxx-80),用在 H3C 设备上选 H3C 兼容料号(DWDM-SFP1G-xx.xx-80);其他设备或标准 MSA 端口可选 F-tone 通用料号 SFP-DWGE{通道号}-80C。不确定时请在询价时注明设备型号和软件版本。

3. 功率预算

按本系列参数,最小发射光功率 0dBm、接收灵敏度 -30.0dBm,可用功率预算约 30dB。请用链路实测损耗(光纤衰减 + Mux/Demux 插损 + 接头、熔接损耗)核算并预留余量;短链路注意接收端过载,必要时加衰减器。80km 为型号标称最远距离,以实际链路测试为准。

4. 典型应用

千兆以太网业务的 DWDM 波分扩容、城域汇聚与接入、在单根光纤上复用多路 GE 业务、园区与基站回传的远距离链路。

5. 订购与 OEM

样品与批量交期请联系销售确认。可提供 OEM(ODM)、产品定制与批量供货,详见 关于我们、技术支持、联系我们。

全系列型号与兼容编码

通道 中心波长 F-tone 通用料号 Cisco 兼容编码 H3C 兼容编码 发射光功率 接收灵敏度
C17 1563.86nm SFP-DWGE17-80C DWDM-SFP-6386-80 DWDM-SFP1G-63.86-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C18 1563.04nm SFP-DWGE18-80C DWDM-SFP-6304-80 DWDM-SFP1G-63.04-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C19 1562.23nm SFP-DWGE19-80C DWDM-SFP-6223-80 DWDM-SFP1G-62.23-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C20 1561.41nm SFP-DWGE20-80C DWDM-SFP-6141-80 DWDM-SFP1G-61.41-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C21 1560.60nm SFP-DWGE21-80C DWDM-SFP-6060-80 DWDM-SFP1G-60.60-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C22 1559.79nm SFP-DWGE22-80C DWDM-SFP-5979-80 DWDM-SFP1G-59.79-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C23 1558.98nm SFP-DWGE23-80C DWDM-SFP-5898-80 DWDM-SFP1G-58.98-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C24 1558.17nm SFP-DWGE24-80C DWDM-SFP-5817-80 DWDM-SFP1G-58.17-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C25 1557.36nm SFP-DWGE25-80C DWDM-SFP-5736-80 DWDM-SFP1G-57.36-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C26 1556.55nm SFP-DWGE26-80C DWDM-SFP-5655-80 DWDM-SFP1G-56.55-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C27 1555.74nm SFP-DWGE27-80C DWDM-SFP-5574-80 DWDM-SFP1G-55.74-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C28 1554.94nm SFP-DWGE28-80C DWDM-SFP-5494-80 DWDM-SFP1G-54.94-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C29 1554.13nm SFP-DWGE29-80C DWDM-SFP-5413-80 DWDM-SFP1G-54.13-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C30 1553.32nm SFP-DWGE30-80C DWDM-SFP-5332-80 DWDM-SFP1G-53.32-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C31 1552.52nm SFP-DWGE31-80C DWDM-SFP-5252-80 DWDM-SFP1G-52.52-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C32 1551.72nm SFP-DWGE32-80C DWDM-SFP-5172-80 DWDM-SFP1G-51.72-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C33 1550.92nm SFP-DWGE33-80C DWDM-SFP-5092-80 DWDM-SFP1G-50.92-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C34 1550.11nm SFP-DWGE34-80C DWDM-SFP-5011-80 DWDM-SFP1G-50.11-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C35 1549.32nm SFP-DWGE35-80C DWDM-SFP-4932-80 DWDM-SFP1G-49.32-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C36 1548.51nm SFP-DWGE36-80C DWDM-SFP-4851-80 DWDM-SFP1G-48.51-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C37 1547.71nm SFP-DWGE37-80C DWDM-SFP-4771-80 DWDM-SFP1G-47.71-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C38 1546.92nm SFP-DWGE38-80C DWDM-SFP-4692-80 DWDM-SFP1G-46.92-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C39 1546.12nm SFP-DWGE39-80C DWDM-SFP-4612-80 DWDM-SFP1G-46.12-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C40 1545.32nm SFP-DWGE40-80C DWDM-SFP-4532-80 DWDM-SFP1G-45.32-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C41 1544.52nm SFP-DWGE41-80C DWDM-SFP-4452-80 DWDM-SFP1G-44.52-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C42 1543.73nm SFP-DWGE42-80C DWDM-SFP-4373-80 DWDM-SFP1G-43.73-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C43 1542.93nm SFP-DWGE43-80C DWDM-SFP-4293-80 DWDM-SFP1G-42.93-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C44 1542.14nm SFP-DWGE44-80C DWDM-SFP-4214-80 DWDM-SFP1G-42.14-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C45 1541.34nm SFP-DWGE45-80C DWDM-SFP-4134-80 DWDM-SFP1G-41.34-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C46 1540.55nm SFP-DWGE46-80C DWDM-SFP-4055-80 DWDM-SFP1G-40.55-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C47 1539.76nm SFP-DWGE47-80C DWDM-SFP-3976-80 DWDM-SFP1G-39.76-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C48 1538.97nm SFP-DWGE48-80C DWDM-SFP-3897-80 DWDM-SFP1G-38.97-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C49 1538.19nm SFP-DWGE49-80C DWDM-SFP-3819-80 DWDM-SFP1G-38.19-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C50 1537.40nm SFP-DWGE50-80C DWDM-SFP-3740-80 DWDM-SFP1G-37.40-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C51 1536.61nm SFP-DWGE51-80C DWDM-SFP-3661-80 DWDM-SFP1G-36.61-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C52 1535.82nm SFP-DWGE52-80C DWDM-SFP-3582-80 DWDM-SFP1G-35.82-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C53 1535.04nm SFP-DWGE53-80C DWDM-SFP-3504-80 DWDM-SFP1G-35.04-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C54 1534.76nm SFP-DWGE54-80C DWDM-SFP-3476-80 DWDM-SFP1G-34.76-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C55 1533.46nm SFP-DWGE55-80C DWDM-SFP-3346-80 DWDM-SFP1G-33.46-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C56 1532.68nm SFP-DWGE56-80C DWDM-SFP-3268-80 DWDM-SFP1G-32.68-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C57 1531.89nm SFP-DWGE57-80C DWDM-SFP-3189-80 DWDM-SFP1G-31.89-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C58 1531.12nm SFP-DWGE58-80C DWDM-SFP-3112-80 DWDM-SFP1G-31.12-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C59 1530.33nm SFP-DWGE59-80C DWDM-SFP-3033-80 DWDM-SFP1G-30.33-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C60 1529.55nm SFP-DWGE60-80C DWDM-SFP-2955-80 DWDM-SFP1G-29.55-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm
C61 1528.77nm SFP-DWGE61-80C DWDM-SFP-2877-80 DWDM-SFP1G-28.77-80 0~+4.0dBm < -30.0dBm

需要选型建议或报价?

告诉我们您的应用场景与需求,获取适配的光通信产品方案。

获取方案与报价浏览产品中心
fiberdo.com光模块 · 光通信解决方案
由四川眸科科技有限公司运营
F-tone/北亿纤通 授权代理

产品分类

快速导航

Scroll to Top