光纤模块 FT-63-APD-100MHz-CN2-SE-09MM-1m-FC-APC
产品介绍
产品型号:FT-63-APD-100MHz-CN2-SE-09MM-1m-FC/APC
- 产品型号:FT-63-APD-100MHz-CN2-SE-09MM-1m-FC-APC
- 产品名称:光纤模块
- 品牌:北亿纤通 / F-tone Networks
- 工作温度:商业级/工业级/军品级可选
产品规格
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 北亿纤通科技有限公司 | 产品型号:FT-63-APD-100MHz-CN2-SE-09MM-1m-FC/APC |
| 产品名称:APD 模块 | 1 性能指标 |
| 1.1光学性能指标 | 表1:光学性能指标 |
| APD性能指标 | 参 数 最小值 典型值 最大值 单位 备注 |
| 工作波长 1000 – 1660 nm | 响应度 |
| – 9 30 A/W | 雪崩电压 40 – 50 V |
| 暗电流 – 0.8 10 nA | 模块的总带宽 – 200 – MHz |
| 斯托克斯电噪声 – 180 – mV | 反斯托克斯电噪声 – 180 – mV |
| 模块灵敏度 – 50 – dBm | 模块响应度 – 4*10^6 – V/W |
| 响应度全温变化 – 10% – – | 1.2 工作环境 |
| 表2:工作环境 | 参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注 |
| 工作温度范围 -10 +25 +60 ℃ | 储存温度范围 -40 – 85 ℃ |
| 相对湿度 5 – 90 % | 1.3 电气规格 |
| 表3:电源规格 | 参数 最小值 典型值 最大值 单位 |
| 供电电压 +4.75 +5 +5.25 V | 总功耗 – – 15 W |
| 1.4 连接器类型 | 表4:连接器型号 |
| 连接器 连接器型号 连接器厂家 | 模块连接器 691313510004 伍尔特电子 |
| 匹配连接器 691351500004 伍尔特电子 | Tel:+86-28-85255257-812 Fax:+86-28-85977702 V3.06 |
| 北亿纤通科技有限公司 | 1.4.1 连接器引脚定义 |
| 表5:引脚定义 | 引脚 引脚定义 电平 备注 |
| 1 TXD RS_232 | 2 GND P |
| 3 +5V_VCC P | 4 RXD RS_232 |
| 2 机械尺寸及尾纤 | 2.1 机械尺寸 |
| 图1:机械尺寸 | 150*126*20mm |
| 2.2 尾纤 | 表5:尾纤类型 |
| 接口 套管标识 型号规格 | 1000+/-50mm 多模光纤62.5/1251米长 3mm松 |
| 光纤 1450nm | 套管 |
| 接口 1000+/-50mm 多模光纤62.5/1251米长 3mm松 | 光纤 1660nm |
| 及定 套管 | 义 电接口 OutPut1+ 1450nm电信号﹢输出 |
产品特点
- 工作温度:商业级/工业级/军品级可选
- 符合 RoHS 环保标准,支持 OEM/ODM 定制
应用领域
- 光通信传输系统
- 数据中心 / 机房互连
- 5G 前传与承载网
- 工业以太网与电力通信
本产品为北亿纤通产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.