L1方案 BYBR-5803ATZ01-GC
产品介绍
L1方案(型号 BYBR-5803ATZ01-GC)由 北亿纤通 / F-tone Networks 提供,适用于光通信与光电子系统。
- 产品型号:BYBR-5803ATZ01-GC
- 产品名称:L1方案
- 品牌:北亿纤通 / F-tone Networks
- 工作温度:商业级/工业级/军品级可选
产品规格
| Paramet | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Center Wavelength | l C | 1261 1500 | 1310 | 1360 | nm | |
| 1550 | 1600 | |||||
| Spectral Width | Dl | – | – | 4 | nm | – |
| Average Optical Output Power | Po | -15 | – | -3 | dBm | 62.5/125UM MMF |
| Extinction Ratio | Ext | 8.2 | – | – | dB | – |
| Optical Rise Time(20%-80%) | Tr | – | – | 3 | ns | – |
| Optical Fall Time(20%-80%) | Tf | – | – | 3 | ns | – |
| Output Eye Diagram | Compliant with ITU-T.G957 | |||||
| Receiver | ||||||
| Paramet | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Note |
| Operate Wavelength | – | 1261 | – | 1620 | nm | – |
| Sensitivity | Pr | – | – | -32 | dBm | 1 |
| Saturation | Ps | -3 | – | – | dBm | 1 |
| Signal Detect Assert Level | – | -45 | – | – | dBm | Alarm: Low-level |
| Signal Detect De-assert Level | – | – | – | -33 | dBm | |
| SD Hysteresis | – | 0.5 | – | 5 | dB | – |
产品特点
- 工作温度:商业级/工业级/军品级可选
应用领域
- 光通信传输
- 数据中心互连
- 工业光电子系统
本产品为北亿纤通产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢!
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.