
产品描述
以高纯石英为芯棒,使用常压微波等离子体外部沉积工艺所制成的阶跃折射率多模预制棒,可满足定制化的客户需求。
产品特点
- 包层深掺氟
- 波导可设计
- NA、CCDR均可定制
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 产品型号 | FDIR1.1 | FDIR1.19 | FDIR1 . 4 |
| 产品编号 | FP8249 | FP8239 | FP8252 |
| 工作波段(nm) | 700~2200 | 700~2200 | 700~2200 |
| 羟基含量(ppm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 折射率剖面 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
| 包层CCDR | 1.1±0.015 | 1.19±0.015 | 1.4±0.015 |
| NA | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 外径中心值(mm) | 45~50±0.5 或25~30±0.3 |
45~50±0.5 或25~30±0.3 |
45~50±0.5 或25~30±0.3 |
| 长度(mm) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| 预制棒不圆度(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 芯层材质 | 纯石英 | ||
| 包层材质 | 掺氟石英 |









