Fiberdo is the global brand of F-tone Networks

10G SFP+ BIDI光模块

10G SFP+ BIDI光模块

技术参数

型号 速率 光纤类型 波长(nm) LD/PD 发射光功率 (dBm) 接收灵敏度(dBm) 传输距离(Km) 数字诊断
FT-95-UL-TTLDE-MX 10G SM 1270/1330 DFB/PIN -5~+1 -14.4 10 Y
FT-95-UL-TTLED-MX 10G SM 1330/1270 DFB/PIN -5~+1 -14.4 10 Y
FT-95-UL-TT2DE-MX 10G SM 1270/1330 DFB/PIN -2~+3 -14.4 20 Y
FT-95-UL-TT2ED-MX 10G SM 1330/1270 DFB/PIN -2~+3 -14.4 20 Y
FT-95-UL-TT6DE-MX 10G SM 1270/1330 DFB/APD +1~+5 -20 60 Y
FT-95-UL-TT6ED-MX 10G SM 1330/1270 DFB/APD +1~+5 -20 60 Y
型号 速率 光纤类型 波长(nm) LD/PD 发射光功率 (dBm) 接收灵敏度(dBm) 传输距离(Km) 数字诊断
FT-95-UL-TTLDE-MX 10G SM 1270/1330 DFB/PIN -5~+1 -14.4 10 Y
FT-95-UL-TTLED-MX 10G SM 1330/1270 DFB/PIN -5~+1 -14.4 10 Y
FT-95-UL-TT2DE-MX 10G SM 1270/1330 DFB/PIN -2~+3 -14.4 20 Y
FT-95-UL-TT2ED-MX 10G SM 1330/1270 DFB/PIN -2~+3 -14.4 20 Y
FT-95-UL-TT6DE-MX 10G SM 1270/1330 DFB/APD +1~+5 -20 60 Y
FT-95-UL-TT6ED-MX 10G SM 1330/1270 DFB/APD +1~+5 -20 60 Y

工作温度:商业级/工业级/军品级可选


本产品为 北亿纤通 | F-tone Networks 产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢! Important Notice Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by Andxe System before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the Andxe System policy of continuous improvement specifications may change without notice.The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of Andxe System or others. rther details are available from any Andxe System sales representative.

Scroll to Top