
技术参数
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 接口 | 波长(nm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 | 温度级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-QM-VVM88-NB | 100G | MM | MPO-12 | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QL-VVL30-NB | 100G | SM | Dual LC | LWDM | 10 | Y | C |
| FT-95-QM-UUM88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QM-UUF88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.3 | Y | C |
| FT-95-QM-UUAAA-MB | 40G | SM | MPO | 1310 | 2 | Y | C |
| FT-95-QL-UUL30-MB | 40G | SM | Dual LC | CWDM | 10 | Y | C |
| 型号 | 速率 | 光纤类型 | 接口 | 波长(nm) | 传输距离(Km) | 数字诊断 | 温度级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-95-QM-VVM88-NB | 100G | MM | MPO-12 | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QL-VVL30-NB | 100G | SM | Dual LC | LWDM | 10 | Y | C |
| FT-95-QM-UUM88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.1 | Y | C |
| FT-95-QM-UUF88-MB | 40G | MM | MPO | 850 | 0.3 | Y | C |
| FT-95-QM-UUAAA-MB | 40G | SM | MPO | 1310 | 2 | Y | C |
| FT-95-QL-UUL30-MB | 40G | SM | Dual LC | CWDM | 10 | Y | C |
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
本产品为 北亿纤通 | F-tone Networks 产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢! Important Notice Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by Andxe System before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the Andxe System policy of continuous improvement specifications may change without notice.The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of Andxe System or others. rther details are available from any Andxe System sales representative.









