10GEPON-OLT-XAS — F-tone 10GEPON-OLT-XAS Compatible 10G EPON Asymmetric OLT XFP PRX30 Transceiver SFP+ Transceiver is designed for 10G EPON links on single-mode fiber up to 20km.

产品详情
| 产品参数 — F-tone | |||
| F-tone型号 | 10GEPON-OLT-XAS | 制造商名称 | F-tone |
| 应用 | Asymmetric 10GEPON OLT | ODN Class | PRX30 |
| 波长 | TX 1577nm/TX 1490nm/RX 1310nm | 速率 | TX 10.3G/TX 1.25G/RX 1.25G |
| 发射光功率 | +3.0~+7.0dBm | 接收灵敏度 | < -31.0dBm |
| 包装 | XFP | 接口 | SC |
| 线缆类型 | 单模(SMF) | 最远传输距离 | 20km |
| 工作温度 | 商业级/工业级/军品级可选 | 协议 | IEEE 802.3av, IEEE 802.3ah |
| F-tone型号 | 10GEPON-OLT-XAS | 制造商名称 | F-tone |
| 应用 | Asymmetric 10GEPON OLT | ODN Class | PRX30 |
| 波长 | TX 1577nm/TX 1490nm/RX 1310nm | 速率 | TX 10.3G/TX 1.25G/RX 1.25G |
| 发射光功率 | +3.0~+7.0dBm | 接收灵敏度 | < -31.0dBm |
| 包装 | XFP | 接口 | SC |
| 线缆类型 | 单模(SMF) | 最远传输距离 | 20km |
| 工作温度 | 商业级/工业级/军品级可选 | 协议 | IEEE 802.3av, IEEE 802.3ah |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.


















