
产品描述
保偏光纤跳线在传输偏振光信号时能够保证光的偏振方向不变,提高相干信噪比,低插入损耗、高回波损耗及高消光比,具有出色的环境稳定性,是光纤激光器、光纤放大器、光纤陀螺仪、光纤传感器、光纤水听器和光纤干涉仪等应用的理想选择。波长范围从400nm到2200nm可选,多种接头类型,提供多种保偏跳线定制服务,包括光纤长度、套管直径及工作波长等。
产品特点
- 高消光比,低插入损耗,高回波损耗
- 各种工作波长可选,各种连接器类型可选
- 重复性好(±0.2dB)
- 多种外径光缆可选,满足各种应用场合
- 可以研磨各种插芯端面角度
- 高稳定性和可靠性
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 性能 | 单位 | 参数 | |||||
| 中心波长 | nm | 1550 | 1300 | 980 | 850 | 633 | 488 |
| 工作波长范围 | nm | 1460~1625 | 1290~1550 | 980~1300 | 810~980 | 620~820 | 480~630 |
| 截止波长 | nm | <1450 | <1280 | <970 | <800 | <610 | <470 |
| 纤芯/包层直径 | μm | 8/125 | 7/125 | 6/125 | 5/125 | 4/125 | 3.5/125 |
| 最大插入损耗 | dB | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 典型插入损耗 | dB | <0.2 | <0.3 | <0.4 | <0.5 | <1.0 | <1.5 |
| 最小消光比 | dB | 20;25;30 | 20;25;30 | 20;25 | 20;25 | 20 | 18 |
| 回波损耗 | dB | PC:>40dB UPC:>50dB APC:>60dB |
|||||
| 偏振角度偏差 | ° | 标准产品: ± 3 P级产品: ±1 |
|||||
| 窄键方向 | 慢轴、快轴或指定 | ||||||
| 工作温度 | ℃ | -20~+70 | |||||
| 存储温度 | ℃ | -40~+85 | |||||
| 光缆长度 | m | 1±0.1(可定制) | |||||
| 光缆外径 | 0.9mm松套管/0.9mm紧包光纤 3.0mm松套/3.0mm光缆/3.0mm不锈钢加强护套 5.0mm光缆/5.0mm不锈钢加强护套 |
||||||
| 连接器类型 | FC/APC, SC/APC, LC/APC, FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC |









