
型号:SFP1-S31/55-20H 工业级百兆单纤SFP光模块,单模20km,LC
产品特点
Features: Single Mode bi-directional Transmission SFP Multi-source Package with LC Receptacle Up to 155Mb/s Data Links Hot-Pluggable Capability Single +3.3V Power Supply Isolation > 30dB, Cross Talk <<> -45dB Metal Enclosure, Excellent EMI & ESD Protection Monitoring interface compliant with SFF-8472 Compliant with BelSCore TA-NWT-000983 Eye Safety Designed to Meet Laser Class1, Compliant with IEC60825-1 Compliant with Specifications for IEEE802.3 RoHS Compliant
技术参数
Specification: Electrical and Optical Characteristics: (Condition: Ta=TOP) Transmitter(TX:1310nm): Transmitter(TX:1550nm):
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Transmitter Differential Input Voltage | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV p-p | |
| Supply Current | ICC | 200 | 250 | mA | |
| Tx_Disable Input Voltage – Low | VIL | 0 | 0.8 | V | |
| Tx_Disable Input Voltage – High | VIH | 2.0 | Vcc | V | |
| Tx_Fault Output Voltage – Low | VOL | 0 | 0.8 | V | |
| Tx_Fault Output Voltage – High | VOH | 2.0 | Vcc | V | |
| Receiver Differential Output Voltage | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV p-p | |
| Rx_LOS Output Voltage- Low | VOL | 0 | 0.8 | V | |
| Rx_LOS Output Voltage- High | VOH | 2.0 | Vcc | V |
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Data Rate | B | – | 155 | – | Mb/s |
| Centre Wavelength | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| Output Spectral Width | △λ(RMS) | – | – | 5 | nm |
| Average Output Power | Po | -14 | – | -5 | dBm |
| Extinction Ratio | E.R. | 9 | – | – | dB |
| Data Input Voltage-High | VIHS | Vcc-1.16 | – | Vcc-0.89 | V |
| Data Input Voltage -Low | VILS | Vcc-1.82 | – | Vcc-1.48 | V |
| Supply Current | ICC | – | 90 | 110 | mA |
| Output Optical Eye | Compliant with ITU-T G.957 | ||||
| Receiver(RX:1550nm): | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Receive Sensitivity | Pmin | – | – | -33 | dBm |
| Maximum Input Power | PMAX | -3 | – | – | dBm |
| Signal Detection-Asserted | PH-L | -40 | – | dBm | |
| Signal Detection-Deserted | PL-H | – | -34 | dBm | |
| Output High Voltage | VOH | Vcc-1.03 | – | Vcc-0.89 | V |
| Output Low Voltage | VOL | Vcc-1.82 | – | Vcc-1.63 | V |
| Operating Wavelength | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm |
| Supply Current | ICC | – | 80 | 110 | mA |
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Data Rate | B | – | 155 | – | Mb/s |
| Centre Wavelength | λc | 1480 | 1550 | 1580 | nm |
| Output Spectral Width | △λ(RMS) | – | – | 5 | nm |
| Average Output Power | Po | -14 | – | -5 | dBm |
| Extinction Ratio | E.R. | 9 | – | – | dB |
| Data Input Voltage-High | VIHS | Vcc-1.16 | – | Vcc-0.89 | V |
| Data Input Voltage -Low | VILS | Vcc-1.82 | – | Vcc-1.48 | V |
| Supply Current | ICC | – | 90 | 110 | mA |
| Output Optical Eye | Compliant with ITU-T G.957 | ||||
| Receiver(RX:1310nm): | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
| Receive Sensitivity | Pmin | – | – | -33 | dBm |
| Maximum Input Power | PMAX | -3 | – | – | dBm |
| Signal Detection-Asserted | PH-L | -44 | – | dBm | |
| Signal Detection-Deserted | PL-H | – | -34 | dBm | |
| Output High Voltage | VOH | Vcc-1.03 | – | Vcc-0.89 | V |
| Output Low Voltage | VOL | Vcc-1.82 | – | Vcc-1.63 | V |
| Operating Wavelength | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm |
| Supply Current | ICC | – | 80 | 110 | mA |
订购信息
产品选型:
| 工业级SFP光模块 | ||
| 百兆多模单纤 | SFP1-S31/55-02H | 单纤双向 1km 1310nm/1550nm LC接口 多模 |
| SFP1-S55/31-02H | 单纤双向 1km 1550nm/1310nm LC接口 多模 | |
| 百兆单模单纤 | SFP1-S31/55-20H | 单纤双向20KM 1310nm/1550nm LC接口 |
| SFP1-S55/31-20H | 单纤双向20KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
| SFP1-S31/55-40H | 单纤双向40KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
| SFP1-S55/31-40H | 单纤双向40KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
| SFP1-S31/55-60H | 单纤双向60KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
| SFP1-S55/31-60H | 单纤双向60KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
| SFP1-S31/55-80H | 单纤双向80KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
| SFP1-S55/31-80H | 单纤双向80KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
| 百兆多模双纤 | SFP1-M31-02H | 双纤双向 1km 1310nm LC接口 多模 |
| 百兆单模双纤 | SFP1-S31-20H | 双纤双向20KM 1310nm LC接口 |
| SFP1-S31-40H | 双纤双向40KM 1310nm LC接口 | |
| SFP1-S31-60H | 双纤双向60KM 1310nm LC接口 | |
| SFP1-S31-80H | 双纤双向80KM 1310nm LC接口 | |
| 千兆多模单纤 | SFP2-S31/55-02H | 单纤双向 1km 1310nm/1550nm LC接口 多模 |
| SFP2-S55/31-02H | 单纤双向 1km 1550nm/1310nm LC接口 多模 | |
| 千兆单模单纤 | SFP2-S31/55-20H | 单纤双向20KM 1310nm/1550nm LC接口 |
| SFP2-S55/31-20H | 单纤双向20KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
| SFP2-S31/55-40H | 单纤双向40KM 1310nm/1550nm LC接口 | |
| SFP2-S55/31-40H | 单纤双向40KM 1550nm/1310nm LC接口 | |
| SFP2-S49/55-60H | 单纤双向60KM 1490nm/1550nm LC接口 | |
| SFP2-S55/49-60H | 单纤双向60KM 1550nm/1490nm LC接口 | |
| SFP2-S49/55-80H | 单纤双向80KM 1490nm/1550nm LC接口 | |
| SFP2-S55/49-80H | 单纤双向80KM 1550nm/1490nm LC接口 | |
| 千兆多模双纤 | SFP2-M85-02H | 双纤双向 500m 850nm LC接口 多模 |
| 千兆单模双纤 | SFP2-S31-20H | 双纤双向20KM 1310nm LC接口 |
| SFP2-S31-40H | 双纤双向40KM 1310nm LC接口 | |
| SFP2-S31-60H | 双纤双向60KM 1310nm LC接口 | |
| SFP2-S31-80H | 双纤双向80KM 1310nm LC接口 | |
| 万兆单模单纤 | SFP3-S33/27-10 | 单纤双向10KM 1330nm/1270nm LC接口 |
| SFP3-S27/33-10 | 单纤双向10KM 1270nm/1330nm LC接口 | |
| SFP3-S33/27-20 | 单纤双向20KM 1330nm/1270nm LC接口 | |
| SFP3-S27/33-20 | 单纤双向20KM 1270nm/1330nm LC接口 | |
| SFP3-S33/27-40 | 单纤双向40KM 1330nm/1270nm LC接口 | |
| SFP3-S27/33-40 | 单纤双向40KM 1270nm/1330nm LC接口 | |
| 万兆多模双纤 | SFP3-S85-03 | 双纤双向330m 850nm LC接口 多模 |
| 万兆单模双纤 | SFP3-S31-10 | 双纤双向10KM 1310nm LC接口 |
| SFP3-S31-20 | 双纤双向20KM 1310nm LC接口 | |
| SFP3-S55-40 | 双纤双向40KM 1550nm LC接口 | |
| 电口模块 | RJSM-100 | 10/100/1000M自适应 RJ45接口 |
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
本产品为 北亿纤通 | F-tone Networks 产品线,详细信息,请联系我们的销售人员,谢谢! Important Notice Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by Andxe System before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the Andxe System policy of continuous improvement specifications may change without notice.The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of Andxe System or others. rther details are available from any Andxe System sales representative.









