产品描述
无源波导单模光纤应用于工业、医疗等领域的光纤激光器及器件。该系列光纤可以精确匹配双包层有源光纤,显著提高与有源光纤的熔接效率。
产品特点
- 优化的波导设计适合拉锥工艺无功率跳变
- 精准 NA 保障模式有效耦合
- 低熔接损耗
- 高度的光纤匹配可靠性
工作温度:商业级/工业级/军品级可选
技术参数
| 光纤类型 | GDDC10/130-8/245 | GDDC14/250-7/395 | GDDC20/130-8/245 | GDDC20/250-6.5/395 | GDDC20/400-6.5/550 | G DDC25/250-6.5/395 |
GDDC25/250-8.5/395 | GDDC25/250-11/395 |
| 光纤编号 | GD2118 | GD2114 | GD2117 | GD2123 | GD2119 | GD2124 | GD2112 | GD2111 |
| 光学性能 | ||||||||
| 纤芯数值孔径 | 0.08±0.01 | 0.070±0.005 | 0.08±0.01 | 0.065±0.005 | 0.065±0.005 | 0.065±0.005 | 0.085±0.005 | 0.11±0.01 |
| 包层数值孔径 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| 纤芯损耗@1300nm(dB/km) | ≤40.0 | ≤45.0 | ≤40.0 | ≤45.0 | ≤20.0 | ≤45.0 | ≤45.0 | ≤45.0 |
| 纤芯损耗@1200nm(dB/km) | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤15.0 | ≤30.0 | ≤45.0 | ≤30.0 |
| 包层损耗@1095nm(dB/km) | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 |
| 几何/机械性能 | ||||||||
| 芯层直径(μm) | 11.0±1.0 | 14.5±0.5 | 20.0±1.5 | 20.0±1.5 | 20.0±1.5 | 25.0±1.5 | 25.0±1.5 | 25.0±1.5 |
| 包层直径(μm) | 130.0±1.0 | 247.0±3.0 | 130.0±1.0 | 247.0±3.0 | 395.0±5.0 | 247.0±3.0 | 247.0±3.0 | 247.0±3.0 |
| 涂层直径(μm) | 245.0±10.0 | 395.0±15.0 | 245.0±10.0 | 395.0±15.0 | 550.0±15.0 | 395.0±15.0 | 395.0±15.0 | 395.0±15.0 |
| 芯/包同心度(μm) | ≤0.7 | ≤2.0 | ≤0.7 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 包层不圆度(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 筛选张力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 材料 | ||||||||
| 纤芯材料 | 掺锗石英 | |||||||
| 包层材料 | 纯石英 | |||||||
| 涂覆材料 | 低折材料、特种聚酯 |
| 光纤类型 | GDDC25/400-6.5/550 | GDDC30/250-6.5/395 | GDDC30/400-7.5/550 | GDDC34/250-11/395 | GDDC34/400-7.5/550 | GDDC35/400-11/550 | GDDC50/250-11/395 | GDDC50/400-11/550 |
| 光纤编号 | GD2120 | GD2113 | GD2125 | GD2116 | GD2126 | GD2121 | GD2115 | GD2122 |
| 光学性能 | ||||||||
| 纤芯数值孔径 | 0.065±0.005 | 0.065±0.005 | 0.075±0.005 | 0.11±0.01 | 0.075±0.005 | 0.11±0.005 | 0.11±0.01 | 0.11±0.01 |
| 包层数值孔径 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
| 纤芯损耗@1300nm(dB/km) | ≤20.0 | ≤45.0 | ≤20.0 | ≤45.0 | ≤20.0 | ≤12.0 | ≤45.0 | ≤20.0 |
| 纤芯损耗@1200nm(dB/km) | ≤15.0 | ≤30.0 | ≤15.0 | ≤30.0 | ≤15.0 | ≤8.0 | ≤30.0 | ≤15.0 |
| 包层损耗@1095nm(dB/km) | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 |
| 几何/机械性能 | ||||||||
| 芯层直径(μm) | 25.0±1.5 | 30.5±0.5 | 30.0±1.5 | 35.0±1.0 | 35.0±1.5 | 35.0±1.5 | 50.0±2.0 | 50.0±1.5 |
| 包层直径(μm) | 395.0±5.0 | 247.0±3.0 | 395.0±5.0 | 247.0±3.0 | 395.0±5.0 | 395.0±5.0 | 247.0±3.0 | 395.0±5.0 |
| 涂层直径(μm) | 550.0±15.0 | 395.0±15.0 | 550.0±15.0 | 395.0±15.0 | 550.0±15.0 | 550.0±15.0 | 395.0±15.0 | 550.0±15.0 |
| 芯/包同心度(μm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 包层不圆度(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 筛选张力(kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 材料 | ||||||||
| 纤芯材料 | 掺锗石英 | |||||||
| 包层材料 | 纯石英 | |||||||
| 涂覆材料 | 低折材料、特种聚酯 |









